丰顺县医疗保障局
主管部门 | 丰顺县医疗保障局 |
补贴对象 | 1、重点救助对象: (1)最低生活保障家庭成员; (2)特困供养人员; (3)孤儿。 2、低收入救助对象: 家庭人均收入在户籍所在地城镇最低生活保障标准1.5倍以下,且家庭财产符合规定标准的老年人(60周岁及以上)、未成年人(16周岁及以下)、重度残疾人(一、二级残疾)和重病患者等困难群众。 3、建档立卡的贫困人员。 4、县级以上人民政府规定的其他特殊困难人员。 |
补贴标准 | 一、一站式结算: 1)特困、孤儿按个人自付部分(含起付标准的)100%进行救助,不设封顶。2)低保、建档立卡户:个人自付部分(含起付标准)的80%进行救助,封顶10万元。 二、零星申报救助:1、一次救助:1)低收入人群: 个人自付部分(含起付标准)的80%进行救助,封顶10万元。2)因病致贫、县级以上人民政府规定的其他特殊困难人员,当年首次救助:[累计个人自付部分(含起付标准)-救助起付标准]的80%进行救助,当年再次救助:当次住院个人自付部分(含起付标准)的80%进行救助,封顶8万元。2、二次救助:1)特困、孤儿:不设起付线,按80%比例给予二次医疗救助。2)低保、建档立卡户、低收入人群:①3000元以下不予救助(自费部分)②3000元~1万元部分按50%救助③1万元~3万元以下部分按60%救助④3万元(含3万元)以上部分按70%救助。3)因病致贫家庭重病患者和县级以上人民政府规定的其他特困人员:①1万元以下不予救助(自费部分)②1万元~3万元以下部分按50%救助③3万元~3万元以上部分按60%救助 |
补贴渠道 | 一站式结算:(1)最低生活保障家庭成员;(2)特困供养人员;(3)孤儿:直接与医院结算发放。 二、零星申报:(1)低收入救助对象;(2)建档立卡的贫困人员;(3)县级以上人民政府规定的其他特殊困难人员,申报审批后统一由承办方保险公司直接发放至个人账户。 |
政策依据 |
关于印发《关于进一步完善我县城乡困难群众医疗救助实施细则》的通知(丰府办函(2019)140号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6888315 |
丰顺县教育局
主管部门 | 丰顺县教育局 |
补贴对象 | 本省3-6岁常住人口家庭经济困难、孤儿和残疾儿童等. |
补贴标准 | 1000元/生.年 |
补贴渠道 | 根据省文件政策规定确定资助对象,由地方财政将省财政和地方财政的资助款拨到县教育局.县教育局拨款至各中心小学,再由各中心小学拨付给幼儿园。 |
政策依据 |
广东省财政厅 广东省教育厅 《关于调整完善学前教育资助的通知》 (粤财教【2016】22号).pdf 广东省教育厅 广东省财政厅 《关于实施学前教育资助制度的通知》(粤教基函【2012】63号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6618630 |
主管部门 | 丰顺县教育局 |
补贴对象 | 具有正式注册学籍的全日制普通高中在校生中家庭经济困难学生. |
补贴标准 | 2010年秋至2014年:1500元/生.年; 2015午至今:2000元/生.年 |
补贴渠道 | 县财政局和教育局按省文件下达各校普通高中国家助学金控制数,各学校确定资助对象,助学金通过普通高中学生资助卡发放到资助对象。 |
政策依据 |
粤财教[2011]67号 关于印发《关于广东省普通高中家庭经济困难学生国家资助工作的实施意见(试行).pdf 广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》(粤财教【2015】259号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6618630 |
主管部门 | 丰顺县教育局 |
补贴对象 | 全日制学籍一、二年级家庭经济困难的在读学生。 |
补贴标准 | 2000元/生·年 |
补贴渠道 | 县财政局和教育局按省文件下达中职国家助学金控制数,学校确定资助对象,助学金通过农业银行中职卡按月集中发放到资助对象。 |
政策依据 |
广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》(粤财教【2015】259号).pdf 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省人力资源和社会保障厅《关于《扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度》的实施意见》(粤财教【2013】54号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6618630 |
主管部门 | 丰顺县教育局 |
补贴对象 | 2016年秋季学期起在校,广东户籍的建档立卡贫困户中等职业学校和技工学校全日制学生。 |
补贴标准 | 每人每学年3500元。 |
补贴渠道 | 县财政局-县教育局-各中职学校。 |
政策依据 |
5粤农扶组【2019】1号广东省扶贫开发领导小组关于完善建档立卡学生补助政策的通知.PDF 4粤教助[2016]5号.pdf.pdf 3粤扶组[2016]18号.PDF.pdf 2梅市教[2018]83号转发广东省教育厅 广东省财政厅 广东省扶贫开发办公室关于做好建档立卡学生生活费补助发放方式转换等工作的通知 (2).pdf 1广东省学生资助政策简介201801.pdf.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6618630 |
主管部门 | 丰顺县教育局 |
补贴对象 | 中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外) |
补贴标准 | 3500元/生•年 |
补贴渠道 | 县财政局-县教育局-各中职学校 |
政策依据 |
广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅《关于调整中等职业教育免学费政策的通知》粤财教【2015】16号 (1).pdf 广东省财政厅 广东省教育厅《关于印发《广东省中等职业学校学生和普通高中残疾学生免学费补助资金管理办法》的通知》粤财教【2014】189号.pdf 广东省教育厅《广东省教育厅关于下达2013、2014学年普通高中国家助学金资助指标控制人数的通知》粤教助函【2013】64号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6618630 |
主管部门 | 丰顺县教育局 |
补贴对象 | 2016年秋季学期起在校,广东户籍的建档立卡等家庭经济困难(含非建档立卡残疾、农村低保家庭、农村特困救助供养)的普通高中全日制学生. |
补贴标准 | 每生每学年2500元 |
补贴渠道 | 地方财政-县财政局-县教育局,资金补助学校,由学校免收学生学杂费。 |
政策依据 |
粤教助[2016]5号.pdf 广东省学生资助政策简介201801.pdf 粤教助函[2017]49号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6618630 |
主管部门 | 丰顺县教育局 |
补贴对象 | 具有正式注册学籍的普通高中在校生中的残疾学生 |
补贴标准 | 每生每年3850元 |
补贴渠道 | 地方财政-县财政局-县教育局,资金补助学校,由学校免收学生学杂费。 |
政策依据 |
广东省学生资助政策简介201801 (1).pdf 粤教助办函[2016]28号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6618630 |
主管部门 | 丰顺县教育局 |
补贴对象 | 2016年秋季学期起在校的广东户籍建档立卡贫困全日制学生. |
补贴标准 | 每生每学年3000元 |
补贴渠道 | 由区财政局拨付至各乡镇,再由各乡镇发放至学生监护人帐户。 |
政策依据 |
粤教助[2016]5号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6618630 |
主管部门 | 丰顺县教育局 |
补贴对象 | 1.广东省义务教育阶段就读的家庭经济困难非寄宿学生 2.广东省义务教育阶段就读的家庭经济困难寄宿学生 |
补贴标准 | 1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助。(小学非寄宿生)每生每年500元2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助。(初中非寄宿生)每生每年750元3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助。(小学寄宿生)每生每年1000元4.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助。(初中寄宿生)每生每年1250元 |
补贴渠道 | 1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助。(非寄宿生)补贴渠道:县财政局和教育局按省文件政策规定联合下达各校困难生人数控制数并下达资金,各学校确定资助对象,教育局核统后,由学校银行转账给学生监护人账户。. 2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助。(寄宿生)补贴渠道:由县财政局拨付至各学校,由学校银行转账给学生监护人账户。 |
政策依据 |
20170822粤财教〔2017〕231号《关于印发〈广东省义务教育学生生活费补助资金管理办法〉的通知》.pdf 梅市教助〔2020〕31号《关于做好我市2020年秋季学期各级各类学生资助工作的通知》.pdf 粤教助办函〔2017〕45号《广东省教育厅办公室关于做好我省义务教育学生生活费补助工作的通知》.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6618630 |
丰顺县民政局
主管部门 | 丰顺县民政局 |
补贴对象 | 最低生活保障对象 |
补贴标准 | 城镇低保标准772/月/人,人均补差609/月/人,农村低保标准532元/月/人,人均补差276元/月/人。 |
补贴渠道 | 通过丰顺农商银行发放至个人帐户。 |
政策依据 |
《关于印发2020年梅州市城乡低保和特困人员供养标准的通知》(梅市民字【2020】5号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686131 |
主管部门 | 丰顺县民政局 |
补贴对象 | 特困供养对象 |
补贴标准 | 城镇特困人员供养标准为1236元/月/人,农村特困供养标准为900元/月/人。 |
补贴渠道 | 通过丰顺农商银行发放: 1、 分散供养对象发放至个人帐户; 2、 集中供养对象发放到供养机构。 |
政策依据 |
《关于印发2020年梅州市城乡低保和特困人员供养标准的通知》(梅市民字【2020】5号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686131 |
主管部门 | 丰顺县民政局 |
补贴对象 | 医疗救助对象 |
补贴标准 | 0-50000元/人 |
补贴渠道 | 1、 通过丰顺农商银行发放至个人帐户; 2、 通过丰顺农商银行发放至医疗机构。 |
政策依据 |
梅市民字【2017】35号_关于印发《梅州市困难群众医疗救助实施细则》的通知.pdf 关于开展特定病种医疗救助工作的通知(丰民字【2017】56号)_pdf.pdf 关于进一步完善我县城乡困难群众医疗救助制度的通知(丰民字【2017】57号_pdf.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686131 |
主管部门 | 丰顺县民政局 |
补贴对象 | 全县年满80周岁(含80周岁)以上老人 |
补贴标准 | 每人每年200元 |
补贴渠道 | 通过丰顺农商银行发放直接至个人账户。 |
政策依据 |
丰府办函(2017)271号关于同意增拨全县80周岁以上高龄老人补(津)贴经费的批复.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686235 |
主管部门 | 丰顺县民政局 |
补贴对象 | 临时救助对象。 |
补贴标准 | 根据申请对象的困难原因、人口、收入等因素,综合核定求救助金额。 |
补贴渠道 | 1、通过农村商业银行发放至个人帐户; 2、发放现金; 3、通过农村商业银行发放至供养机构。 |
政策依据 |
梅州市人民政府办公室 《关于印发梅州市临时救助实施细则(试行)的通知》(梅市府办【2015】41号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686131 |
主管部门 | 丰顺县民政局 |
补贴对象 | 残疾人(一、二、三、四)级 |
补贴标准 | 低保残疾人生活补贴为每人181元/月 |
补贴渠道 | 通过丰顺农商银行发放至个人帐户 |
政策依据 |
广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于2021年提高我省残疾人两项补贴标准的通知(粤财社〔2020〕353号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686129 |
主管部门 | 丰顺县民政局 |
补贴对象 | 重度(一、二级、精神、智力三、四级、)残疾人 |
补贴标准 | 重度护理补贴每人243元/月 |
补贴渠道 | 通过丰顺农商银行发放至个人帐户 |
政策依据 |
广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于2021年提高我省残疾人两项补贴标准的通知(粤财社〔2020〕353号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686129 |
主管部门 | 丰顺县民政局 |
补贴对象 | 特困供养对象 |
补贴标准 | 日常照料: 全自理30元/月/人; 半护理423元/月/人; 全护理846元/月/人 住院护理:按不高于每人每日150元确定,每人每天低于150元的按实际发生费用实报实销。 |
补贴渠道 | 通过丰顺农商银行发放: 1、 个人护理的发放至个人帐户; 2、 机构护理的发放到护理机构。 |
政策依据 |
《关于印发梅州市特困供养人员照料护理实施办法》(梅市民字[2019]33号).pdf 《梅州市人民政府办公室关于公布梅州市特困供养人员护理标准的通知》(梅市府办[2018]13号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686131 |
丰顺县自然资源局
主管部门 | 丰顺县自然资源局 |
补贴对象 | 基本农田保护经济补偿 承担基本农田保护任务并依法签订基本农田保护责任书的农村集体经济组织、国有农场等集体土地所有权单位和国有农用地使用权单位。 |
补贴标准 | 省级财政补贴30元/亩/年。 |
补贴渠道 | 县财政局拨至各镇(农场) |
政策依据 |
粤府办〔2012〕98号.pdf 粤财农%5B2013%5D466号.pdf 梅市府办【2013】23号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686699 |
丰顺县住房和城乡建设局
主管部门 | 丰顺县住房和城乡规划建设局 |
补贴对象 | 2019年度根据省相关文件规定,农村危房改造申请资格同时符合如下:第一,建档立卡精准扶贫户、农村分散供养五保户、农村低保户、农村贫困残疾人家庭;第二,需第三方房屋鉴定机构结果为C级(局部危险)、D级(整体危险)的危房并且长期唯一自住的房屋(长期在外除外);第三,自愿向村委申请审核资格并报送当地镇政府;由当地镇政府再次资格审核后汇总统一报送县农村危房改造工作办公室,更多详情可咨询当地镇政府相关部门(城建办)。 |
补贴标准 | 2019年补助资金为:以拆除重建方式改造危房的分散供养特困人员补助资金27500元/户,市、县配套费不低于10000元/户;以拆除重建方式改造危房的建档立卡贫困户(不含分散供养特困人员)补助金额为33500元/户,市、县配套费不低于10000元/户;非建档立卡贫困户(农村低保户、贫困残疾人家庭)以拆除重建方式改造危房以及所有以修缮加固方式改迼危房的农村危房改造对象补助资金为18500 元/户,市、县配套费不低于5000元/户(具体待正式文件落实后实施)。 |
补贴渠道 | 经镇(村)初步验收、县政府组织联合核实验收合格后,由县财政局将补助资金下拨至农村危房改造农户“一卡通”邮政储蓄银行账户中。 |
政策依据 | |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6610976 |
丰顺县水务局
主管部门 | 丰顺县水务局 |
补贴对象 | 丰顺县大中型水库移民 |
补贴标准 | 每人每年补助600元 |
补贴渠道 | 按核定人口由财政局直拨发放到移民户存折。 |
政策依据 |
广东省人民政府 《印发广东省水库移民后期扶持政策实施方案的通知》 (粤府【2006】115号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0755-6688879 |
丰顺县农业农村局
主管部门 | 丰顺县农业农村局 |
补贴对象 | 建档立凯贫困户 |
补贴标准 | 无 |
补贴渠道 | 无 |
政策依据 |
丰委办(2018)47号丰顺县人民政府办公室印发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018—2020年)》的通知(1).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 6886622 |
主管部门 | 丰顺县农业农村局 |
补贴对象 | 直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织 |
补贴标准 | 按广东省2019年农机购置补贴机具补贴额一览表 |
补贴渠道 | 实行“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡(户)”,由市农机局、财政局审核审批后,补贴资金由市财政局直接拨付给购机者。 |
政策依据 |
广东省农业厅__广东省财政厅关于印发《广东省农业厅__广东省财政厅2018-2020年中央财政农机购置补贴实施方案》的通知粤农规%5B2018%5D5号_联合通知(农机化办.24_看图王.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 6688919 |
主管部门 | 丰顺县农业局 |
补贴对象 | 种粮农民 |
补贴标准 | 农资综合补贴:2013年 74元/亩,2014年 74元/亩,2015年 61元/亩 粮食直补:2013至2015 4.5元/亩 |
补贴渠道 | 各镇(场)人民政府负责做好补贴面积申报、核实、公示等工作,张榜公示无异议后,由县农业局和财政局确认汇总.通过邮政“一卡通”发放到户。 |
政策依据 |
丰顺县财政局《关于拨付2013年种粮农民农资综合补贴和种粮直补资金的通知》(丰财工【2013】2号).pdf 丰顺县财政局《关于做好2014年种粮农民农资综合补贴和种粮直补工作的通知》(丰财工【2014】2号).pdf 丰顺县财政局《关于做好2015年农业支持保护补贴资金(农资综合补贴和种粮直补)拨付工作的通知》(丰财工【2015】4号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6688901 |
主管部门 | 丰顺县农业局 |
补贴对象 | 种植水稻的农民(含农场职工) |
补贴标准 | 2013年至2015年:早稻15元/亩, 晚稻15元/亩。 |
补贴渠道 | 各镇(场)人民政府负责做好补贴面积申报、核实、公示等工作,张榜公示无异议后,由县农业局和财政局确认汇总,通过邮政“一卡通”发放到户。 |
政策依据 |
丰顺县农业局 丰顺县财政局《关于下达2013年中央财政农作物良种补贴资金的通知》(丰农【2013】10号).pdf 丰顺县农业局 丰顺县财政局《关于下达2014年中央财政农作物良种补贴工作的通知》(丰农【2014】2号).pdf 丰顺县农业局 丰顺县财政局《关于下达2015年中央财政农作物良种补贴工作的通知》(丰农【2015】58号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6688901 |
主管部门 | 丰顺县农业农村局 |
补贴对象 | 丰顺县2019年种地农民 |
补贴标准 | 84.4元/亩.年 |
补贴渠道 | 各镇(场)人民政府负责做好补贴面积申报、核实、公示等工作,张榜公示无异议后,由县农业局和财政局确认汇总,通过邮政“一卡通”发放到户。 |
政策依据 |
丰农农[2019]22号关于做好2019年丰顺县中央耕地地力保护补贴资金发放工作的通知(7.10).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 6688919 |
主管部门 | 丰顺县农业局 |
补贴对象 | 从事国内海洋捕捞、内陆捕捞以及水产养殖并使用机动渔船的船舶所有人 |
补贴标准 | 海洋养殖机动船0.048万元/千瓦、内陆养殖机动渔船0.038万元/千瓦 |
补贴渠道 | 县主管部门根据同级渔业行政主管部门报送的申报材料,8月31日前将油价补贴资金通过银行直接划拨申请人账户 |
政策依据 |
广东省海洋与渔业局 广东省财政厅《关于印发《广东省国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案》的通知》(粤海鱼【2016】88号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6688919 |
主管部门 | 丰顺县农业农村局 |
补贴对象 | 能繁母猪饲养户 |
补贴标准 | 53元/头 |
补贴渠道 | 农业农村部门核统后,由财政局将资金下拨到中华联合保险公司 |
政策依据 |
广东省农业厅 广东省财政厅 广东省金融办 广东保监局 广东省气象局关于印发《2018—2020年广东省政策性农业保险承保理赔操作规范》《2018—2020年广东省政策性农业保险赔付标准》的通知_看图王.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 6688919 |
主管部门 | 丰顺县农业农村局 |
补贴对象 | 实施2008年度国家奶牛良种补贴项目后的优质后备母牛养殖户 |
补贴标准 | 500元/头 |
补贴渠道 | 数据由各乡镇统计、核实、确认上报,农业农村部门审核后上报,由县财政局将资金通过一卡通下拨到优质后备母牛养殖户 |
政策依据 |
广东省农业厅 广东省财政厅《关于印发《广东省2011年优质后备母牛饲养补贴实施方案》的通知》(粤农【2011】429号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 6688919 |
主管部门 | 丰顺县农业农村局 |
补贴对象 | 所有生猪养殖(场、户) |
补贴标准 | 15元/头 |
补贴渠道 | 农业农村部门核统后,由财政局将资金下拨到中华联合保险公司 |
政策依据 |
广东省农业厅 广东省财政厅 中国保险监督管理委员会广东监管局《关于印发广东省政策性生猪养殖保险试点实施方案的通知》(粤农【2016】39号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 6688919 |
主管部门 | 丰顺县农业农村局 |
补贴对象 | 省定贫困村 |
补贴标准 | 无 |
补贴渠道 | 无 |
政策依据 |
9丰委办字(2018)31号关于印发《丰顺县省定贫困村创建社会主义新农村示范村项目管理实施方案》的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 6886623 |
主管部门 | 丰顺县农业农村局 |
补贴对象 | 所有年出栏生猪50头及以上,并配合当地畜牧兽医部门做好动物防疫防控工作的,对养殖环节病死猪进行无害化处理的生猪规模化养殖场(小区) |
补贴标准 | 80元/头 |
补贴渠道 | 由县级财政部门直接拨付到养殖场(小区),或采取直接向生猪养殖场(小区)发放现金的方式兑现补贴资金 |
政策依据 |
丰顺县畜牧兽医局 丰顺县财政局《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(丰牧【2012】36号).pdf 广东省农业厅 广东省财政厅 中国保险监督管理委员会广东监管局《关于印发广东省政策性生猪养殖保险试点实施方案的通知》(粤农【2016】39号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 6688919 |
丰顺县卫生健康局
主管部门 | 丰顺县卫生健康局 |
补贴对象 | 丰顺县农业户籍人员,男性年满60周岁、女性年满55周岁只生育一个子女(收养一个子女)、纯生二女或婚后未生育的夫妇。 |
补贴标准 | 每人每月120元 |
补贴渠道 | 县卫生健康局核统后,县财政局审核无误后,邮政银行将资金发放到对象个人帐户 |
政策依据 |
印发广东省农村部分计划生育家庭奖励办法的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686996 |
主管部门 | 丰顺县卫生健康局 |
补贴对象 | 本县农业户籍居民中只生育(含依法收养)一个子女、纯生二女或婚后未生育,且一方落实绝育措施的已婚夫妇,自落实绝育措施当月至男性年满60周岁、女性满55周岁止 |
补贴标准 | 50元/人•月。 |
补贴渠道 | 县卫生健康局核统后,县财政局审核无误后,邮政银行将资金发放到对象个人帐户。 |
政策依据 |
印发广东省农村计划生育节育奖励办法的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686996 |
主管部门 | 丰顺县卫生健康局 |
补贴对象 | 丰顺县户籍独生子女死亡或伤残后未再生育、收养子女的夫妻(女方49周岁以上) |
补贴标准 | 独生子死亡的1000元/人•月;独生子病残500元人•月。 |
补贴渠道 | 县卫生健康局核统后,县财政局审核无误后,邮政银行将资金发放到对象个人帐户。 |
政策依据 |
关于印发《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施方案》的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686996 |
主管部门 | 丰顺县卫生健康局 |
补贴对象 | 本县城镇居民户口,男方满60周岁,女方满55周岁,只生育1个子女或未生育(依法收养一个子女)。 |
补贴标准 | 120元/人•月。 |
补贴渠道 | 卫生健康局核统后,财政局审核无误后,邮政银行将资金发放到对象个人帐户。 |
政策依据 |
印发广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686996 |
主管部门 | 丰顺县卫生健康局 |
补贴对象 | 纳入特别扶助制度的计划生育手术并发症人员,是指本县户籍人员同时符合以下条件的: 1.在从事计划生育技术服务的机构施行的计划生育手术; 2.按《计划生育手术并发症鉴定管理办法(试行)鉴定为三级以上的并发症》; 3.并发症未治愈或尚未康复。 |
补贴标准 | 对三级并发症人员,给予每人每月200元的扶助金;对二级并发症人员,给予每人每月300元的扶助金;对一级乙等并发症人员,给予每人每月400元的扶助金。 |
补贴渠道 | 县卫生健康局核统后,县财政局审核无误后,邮政银行将资金发放到对象个人帐户。 |
政策依据 |
印发《计划生育并发症人员特别扶助制度实施办法》的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6686996 |
主管部门 | 丰顺县卫生健康局 |
补贴对象 | 具有广东省户籍;2012年12月31日前离岗;截止2012年12月31日,男性年龄满60周岁、女性年龄满55周岁;持有有效的农村接生员或赤脚医生证明文件,并经县、市、省逐级审核通过的人员。 |
补贴标准 | 工作年限超过30年(含30年)的,每人每月补助900元;工作年限在20-30年(不含30年)的,每人每月补助800元;工作年限在10-20年(不含20年)的,每人每月补助700元;由省、市、县、村按4.8∶1.6∶1.6∶2的比例分级负担并按年度发放。 |
补贴渠道 | 一月份乡镇卫生院上报生存证明材料,由县卫生健康局核统上报专项资金管理平台逐级上报审核,县卫生健康局、县财政局审核无误后,邮政银行将资金发放到对象个人帐户。 |
政策依据 |
粤卫[2012]166号关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6656308 |
主管部门 | 丰顺县卫生健康局 |
补贴对象 | 经乡镇卫生院会同村委会、村民代表根据“公开、公平、择优”原则遴选聘岗人员,县级卫生健康局、县财政局审核确认列入省财政补贴范围的乡村医生(包括在村卫生站执业的执业医师、执业助理医师、持乡村医生执业证书的医生) |
补贴标准 | 每人每年补贴2万元 |
补贴渠道 | 一月份乡镇卫生院上报聘用人员信息,由县卫生健康局核统上报专项资金管理平台逐级上报审核,乡镇卫生院年度考核合格后上报,由县卫生健康局、财政局审核无误后,邮政银行将资金发放到对象个人帐户。 |
政策依据 |
粤卫函(2017〕1559 号广东省卫生计生委 广东省财政厅关于印发《广东省村卫生站医生补贴工作实施方案》的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6656308 |
丰顺县归国华侨联合会
主管部门 | 丰顺县归国华侨联合会 |
补贴对象 | 贫困归侨 |
补贴标准 | 纳入低保的特困归侨生活补助标准为3000元/人;归侨临时救助标准金和困难归侨子女助学金补助标准分别不低于500元/户和1000元/人,原则上不高于10000元。 |
补贴渠道 | 银行转账 |
政策依据 |
广东省贫困归侨救助资金管理办法(省财农439号).pdf 省侨联关于做好2019年广东省贫困归侨扶贫资金分配和发放的通知(粤侨联发34号).pdf 下达2019年广东省贫困归侨扶贫资金的通知(省财行112).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6688969 |
主管部门 | 丰顺县归国华侨联合会 |
补贴对象 | 贫困归侨 |
补贴标准 | 纳入低保的特困归侨生活补助标准为3000元/人;归侨临时救助标准金和困难归侨子女助学金补助标准分别不低于500元/户和1000元/人,原则上不高于10000元。 |
补贴渠道 | 银行转账 |
政策依据 |
广东省侨联关于做好2020年其他华侨事业费和贫困归侨扶贫救助补助资金分配计划的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-6688969 |
丰顺县残疾人联合会
主管部门 | 丰顺县残疾人联合会 |
补贴对象 | 具有丰顺县户籍,纳入最低生活保障对象范围,持有第二代《中华人民共和国残疾人证》(或《中华人民共和国残疾军人证》)的各类残疾人和残疾军人。 |
补贴标准 | 150元/月/人 |
补贴渠道 | 通过银行社会化发放补贴 |
政策依据 |
广东省民政厅广东省财政厅广东省残疾人联合会《关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(粤民发【2016】66号).pdf 国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发【2015】52号 ).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2285630 |
主管部门 | 丰顺县残疾人联合会 |
补贴对象 | 具有丰顺县户籍,持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的一、二级残疾人或持有《中华人民共和国残疾军人证》的一、二、三四级残疾军人。 |
补贴标准 | 200元/月•人。 |
补贴渠道 | 通过银行社会化发放补贴 |
政策依据 |
广东省民政厅广东省财政厅广东省残疾人联合会《关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(粤民发【2016】66号).pdf 国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发【2015】52号 ).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2285630 |
主管部门 | 丰顺县残疾人联合会 |
补贴对象 | 重度残疾人、精神和智力残疾人缴纳城乡居民基本养老保险费 |
补贴标准 | 10元/月,最长不超过15年 |
补贴渠道 | 通过财政拨款至社保专户 |
政策依据 |
丰顺县人民政府关于转发《梅州市人民政府关于修订梅州市城乡居民社会养老保险实施办法丰府(2015)22号.pdf 梅州市人民政府关于修订梅州市城乡居民社会养老保险实施办法的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 6618807 |
主管部门 | 丰顺县残疾人联合会 |
补贴对象 | 重度残疾人 |
补贴标准 | 2013年:30元/年;2014年:30元/年;2015年:50元/年;2016年:120元/年;2017年:150元/年;2018年:180元/年;2019年:220元/年;2020年:250元/年 |
补贴渠道 | 县财政局核拨补助 |
政策依据 |
关于做好2020年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知.pdf 关于做好2019年度城乡居民医疗保险参保缴费工作的通知丰府办函(2018)150号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 6635982 |
丰顺县林业局
主管部门 | 丰顺县林业局 |
补贴对象 | 经林业部门核定省级以上生态公益林面积的林地经营者或林木所有者。 |
补贴标准 | 2018年31元/亩(林农占75%即23.25元/亩)。 |
补贴渠道 | 由林业部门核定补偿对象,然后由县林业、财政共同委托广东农村信用社“一卡(折)通”银信账户统一发放。 |
政策依据 |
丰顺县人民政府办公室《关于规范生态公益林效益补偿资金发放签收工作的通知》(丰府办【2013】14号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753--6610101(生态站) 0753--6626673(办公室) |
主管部门 | 丰顺县林业局 |
补贴对象 | 经林业部门核定省级以上生态公益林面积的林地经营者或林木所有者,对整体森林质量较高,管护成效显著的地区以奖励补助 |
补贴标准 | 2016年8元/亩(林农按放该镇1、2类林比例确定) |
补贴渠道 | 由林业部门核定补贴对象,集体(或个人)的由县财政“一卡(折)通”银信帐户统一发放。 |
政策依据 |
