时间:2017/06/02 00:00:00
来源:丰顺县林业局浏览次数:133
丰顺县林业局2016年度行政许可实施和监督管理情况表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):丰顺县林业局 联系人:陈龙 联系电话:0753-6868028 2017 年 5月 26 日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政许可审批事项 | 是否纳入《丰顺县行政许可事项目录(2016年版) | 是否完成行政许可事项标准化录入 | 是否进驻广东省网上办事大厅-梅州丰顺分厅 | 全年业务量(件) | 实施过程(工作日) | 监督管理 | |||||||||||||||||
事项 名称 |
子项 名称 |
申请量 | 受理量 | 不受理量 | 办结量 | 审批同意量 | 审批不同意量 | 转报办结量 | 网上全流程办结量 | 法定办结期限 | 承诺办结期限 | 实际平均办结时间 | 是否公开许可实施和结果等要素 | 是否印发办事指南和业务手册 | 是否制订事中后监管制度 | 是否印发监管标准 | 开展监管次数(次) | 举报投诉件数(件) | 调查处理并办结量(件) | 查处违法违规案件数量(件) | ||||
1 | 进入林业系统县级自然保护区从事科学研究、教学实习、参观考察、拍摄影片、登山等活动审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 采集国家二级保护野生植物和捕猎国家二级保护野生动物审核 | 1.采集国家二级保护野生植物审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.收购、出售国家二级保护野生植物审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.国家二级保护野生动物特许猎捕证核发 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.收购、出售、运输、携带、邮寄、加工、利用国家二级保护野生动物及其产品审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.收购、出售、运输、携带、邮寄、加工、利用省重点保护陆生野生动物及其产品审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.收购、出售、运输、携带、邮寄、加工、利用驯养繁殖技术成熟的国家二级保护野生动物及其产品审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.采集国家二级保护野生植物审核 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.猎捕国家二级保护野生动物审核 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 驯养繁殖国家二级保护野生动物审核 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 省重点保护陆生野生动物狩猎证核发 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 县级生态公益林采伐审批和国家级、省级生态公益林采伐审核 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 建立固定狩猎场审核 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 林木采伐许可证核发 | √ | √ | √ | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 建设工程征用、占用林地审核(含临时占用林地审批) | 1.建设工程征收、征用、占用林地审核 | √ | √ | √ | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.建设工程临时占用林地审批 | √ | √ | √ | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地的审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 国内森林植物及其产品调运植物检疫证书核发 | 1.出省《植物检疫证书》核发 | √ | √ | √ | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.《植物检疫要求书》核发 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.省内《植物检疫证书》核发 | √ | √ | √ | 7234 | 7234 | 0 | 7234 | 7234 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 林木种子生产经营许可证核发、审核 |
1.从事主要林木良种的林木种子生产经营许可证核发 |
√ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.实行选育生产经营相结合,符合国务院林业主管部门规定的种子企业的林木种子生产经营许可证核发 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他林木种子生产经营许可证核发(省属国有林业企事业单位由省级林业主管部门核发) | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.从事种子进出口业务的种子生产经营许可证审核 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 木材运输证核发 | √ | √ | √ | 7484 | 7484 | 0 | 7484 | 7484 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 因特殊情况在禁猎区狩猎审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 森林防火区野外用火许可 | √ | √ | √ | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 森林植物及其产品产地检疫合格证核发 | √ | √ | √ | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 进入森林防火区进行实弹演习、爆破等活动审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 采集国家一级保护野生植物和驯养繁殖国家一级保护野生动物审核 | 1.采集国家一级保护野生植物审核 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.国家一级保护陆生野生动物特许猎捕证核发的审核 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.驯养繁殖国家一级保护野生动物审核 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 运输保护野生动物及其产品出县境审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 猎捕、收购、出售、运输、携带、邮寄、加工、利用国家三有保护野生动物或其产品审批(省重点保护野生动物及其产品除外) | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 森林高火险期内,进入森林高火险区的活动审批 | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | √ | × | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 15137 | 15137 | 15137 | 15137 | ||||||||||||||||||||
注:1.查处违法违规案件数指对被许可人从事行政许可事项活动中违法违规案件的查处数量。 2.表格中选项为是的打“√”,否的打“×”。 |