建设工程开标评标记录

时间:2016/04/21 00:00:00

来源:丰顺县林业局

浏览次数:141

建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
25 广东王氏实业有限公司 已中标 / #VALUE!
38 梅州森荣林业发展有限公司 不符合 / #VALUE!
64 梅州市强兴农林有限公司 已中标 / #VALUE!
86 蕉岭县金源农林有限公司 符合 993751.15   #VALUE!
106 东源县生枝林业有限公司 符合 / #VALUE!
111 连平县永绿林业有限公司 不符合 / #VALUE!
121 梅州市绿雅园艺有限公司 不符合 / #VALUE!
149 东源县林之源造林有限公司 不符合 / #VALUE!
174 梅州市鸿明农林有限公司 已中标 / #VALUE!
182 梅州绿照林业发展有限公司 已中标 / #VALUE!
184 五华县鸿安造林工程有限公司 不符合 / #VALUE!
205 丰顺县兴元建设有限公司 符合 / #VALUE!
215 深圳市嘉润洲园林装饰工程有限公司 已中标 / #VALUE!
216 梅州缔景实业有限公司 不符合 / #VALUE!
221 梅州市森绿实业有限公司 已中标 / #VALUE!
229 广东丰元建工有限公司 符合 / #VALUE!
242 五华县绿森造林工程有限公司 已中标 / #VALUE!
243 广东辉浩园林绿化工程有限公司 不符合 / #VALUE!
260 深圳市永丰园林实业有限公司 符合 / #VALUE!
265 和平县景新园林有限公司 不符合 / #VALUE!
271 东莞市金招林业发展有限公司 不符合 / #VALUE!
274 河源市全成建设工程有限公司 符合 / #VALUE!
286 广东省五华县益农发展有限公司 符合 / #VALUE!
294 和平县合汇园林绿化有限公司 不符合 / #VALUE!
307 深圳市楷腾物业园林建设有限公司 不符合 / #VALUE!
316 和平县兴汇园林绿化有限公司 不符合 / #VALUE!
90 梅州市春华实业有限公司 符合 9967684.99 8965506.51
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
280 五华县伟森实业有限公司 符合 971840.08 30338.40
52 梅州华超农林发展有限公司 符合 973188.45 28990.03
130 梅州振丰农林有限公司 符合 976222.29 25956.19
21 梅州亚德农林有限公司 符合 976896.48 25282.00
257 梅州市绿森源实业有限公司 符合 976896.48 25282.00
230 紫金县鸿元林业发展有限公司 符合 977233.57 24944.91
30 梅州国富农林发展有限公司 符合 977570.67 24607.81
311 五华县宁兴生态农林发展有限公司 符合 977570.67 24607.81
292 兴宁市伟兴造林有限公司 符合 978244.85 23933.63
108 梅州市红涛林业发展有限公司 符合 978581.95 23596.53
199 梅州远大农林发展有限公司 符合 978581.95 23596.53
267 梅州市梅县区大山农林发展有限公司 符合 978581.95 23596.53
27 梅州华业农林发展有限公司 符合 979593.23 22585.25
40 梅州绿城林业发展有限公司 符合 979930.32 22248.16
163 梅州市洲际实业有限公司 符合 979930.32 22248.16
244 五华县明绿造林工程有限公司 符合 979930.32 22248.16
8 梅州市中源农林有限公司 符合 980604.51 21573.97
116 广东开元实业有限公司 符合 980941.60 21236.88
275 梅州市绿泰林业发展有限公司 符合 980941.60 21236.88
246 梅州市源景林业发展有限公司 符合 981278.69 20899.79
62 梅州富兴农林发展有限公司 符合 981615.79 20562.69
97 梅州市凯英绿化发展有限公司 符合 981615.79 20562.69
94 大埔春晖农林发展有限公司 符合 981952.88 20225.60
249 蕉岭县泉兴农林有限公司 符合 981952.88 20225.60
49 梅州市强达农林发展有限公司 符合 982289.97 19888.51
247 梅州市海锋实业有限公司 符合 982289.97 19888.51
151 梅州市锦辉农林有限公司 符合 982627.07 19551.41
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
191 广州市林腾园林工程有限公司 符合 982964.16 19214.32
15 梅州兰海林业发展有限公司 符合 983301.25 18877.23
24 梅州市龙安农林发展有限公司 符合 983301.25 18877.23
165 五华怡山花木有限公司 符合 983301.25 18877.23
296 梅州市绿国园林绿化有限公司 符合 983638.35 18540.13
65 梅州市万事达农林有限公司 符合 983975.44 18203.04
185 梅州市兴贵农林发展有限公司 符合 984312.53 17865.95
171 广东华玮园林建设有限公司 符合 984626.66 17551.82
122 大埔金安园林绿化有限公司 符合 984649.63 17528.85
248 梅州市峻杰实业有限公司 符合 984649.63 17528.85
172 东莞市黔兴园林绿化工程有限公司 符合 984797.97 17380.51
9 广东兴源农林有限公司 符合 984986.72 17191.76
67 梅州市浩唯农林发展有限公司 符合 984986.72 17191.76
200 梅州远达农林发展有限公司 符合 984986.72 17191.76
323 揭阳市绿洲林业工程有限公司 符合 984986.72 17191.76
63 梅州市柏森农林有限公司 符合 985323.81 16854.67
176 五华县平安生态造林有限公司 符合 985323.81 16854.67
225 梅州市豪源农林有限公司 符合 985323.81 16854.67
77 梅州华亮农林发展有限公司 符合 985660.91 16517.57
175 梅州市美得农林有限公司 符合 985660.91 16517.57
284 梅州光远科技有限公司 符合 985998.00 16180.48
325 梅州市明盛实业有限公司 符合 985998.00 16180.48
37 龙川县锦源林业开发有限公司 符合 986672.19 15506.29
123 梅州市富泉农林开发有限公司 符合 986672.19 15506.29
217 梅州林海生态建设有限公司 符合 986672.19 15506.29
227 河源市绿源营林有限公司 符合 986672.19 15506.29
268 梅州市梅县区天草农业发展有限公司 符合 986672.19 15506.29
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
134 龙川县锦绣造林有限公司 符合 987009.28 15169.20
168 梅州市龙惠通林业发展有限公司 符合 987009.28 15169.20
207 梅州乾惠农林发展有限公司 符合 987009.28 15169.20
239 广东徐梅农林发展有限公司 符合 987009.28 15169.20
289 兴宁市缘兴造林有限公司 符合 987009.28 15169.20
303 大埔县鸿腾绿化有限公司 符合 987009.28 15169.20
20 梅州市德信实业有限公司 符合 987346.37 14832.11
44 梅州市育强农林有限公司 符合 987346.37 14832.11
78 大埔胜利农林发展有限公司 符合 987346.37 14832.11
114 龙川县锦峰林业发展有限公司 符合 987346.37 14832.11
118 大埔顺安农林发展有限公司 符合 987346.37 14832.11
126 梅州市文兴农林发展有限公司 符合 987346.37 14832.11
144 梅州市鸿伟农林发展有限公司 符合 987346.37 14832.11
263 梅州市伟森绿化工程有限公司 符合 987346.37 14832.11
41 梅州绿晖农林发展有限公司 符合 987683.47 14495.01
68 梅州振兴农林有限公司 符合 987683.47 14495.01
98 大埔文欣实业发展有限公司 符合 987683.47 14495.01
117 龙川县创绿林业发展有限公司 符合 987683.47 14495.01
236 广州绿鸿园林绿化工程有限公司 符合 987683.47 14495.01
75 梅州振嘉林业发展有限公司 符合 988020.56 14157.92
80 梅州市金鑫农林有限公司 符合 988020.56 14157.92
138 广州市林溢绿化有限公司 符合 988020.56 14157.92
157 龙川县泰运林业发展有限公司 符合 988020.56 14157.92
177 梅州绿庭林业发展有限公司 符合 988020.56 14157.92
186 大埔县定源绿化有限公司 符合 988020.56 14157.92
261 连平县华顺林业有限公司 符合 988020.56 14157.92
272 东莞市鸿盛园林有限公司 符合 988020.56 14157.92
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
324 深圳市华农园林有限公司 符合 988020.56 14157.92
7 梅州市星源农林有限公司 符合 988357.65 13820.83
88 梅州市振瑜农林发展有限公司 符合 988357.65 13820.83
152 龙川县绿影林业发展有限公司 符合 988357.65 13820.83
180 东莞市景美林业有限公司 符合 988357.65 13820.83
314 梅州市正宇花木有限公司 符合 988357.65 13820.83
19 深圳市碧绿草园艺有限公司 符合 988694.75 13483.73
101 大埔兴林农林发展有限公司 符合 988694.75 13483.73
181 东源县伟杰林业有限公司 符合 988694.75 13483.73
278 龙川县景峰园林绿化工程有限公司 符合 988694.75 13483.73
13 梅州市保源农林有限公司 符合 989031.84 13146.64
146 梅州市茂峰农林发展有限公司 符合 989031.84 13146.64
240 梅州市绿林实业有限公司 符合 989031.84 13146.64
291 丰顺丰林实业有限公司 符合 989031.84 13146.64
299 海丰县顺展农林发展有限公司 符合 989031.84 13146.64
309 深圳市柏建林园林建设有限公司 符合 989031.84 13146.64
321 揭东县兴林绿化服务有限公司 符合 989031.84 13146.64
11 梅州市华源园林有限公司 符合 989368.93 12809.55
245 河源市国森林业发展有限公司 符合 989368.93 12809.55
287 丰顺绿缘林业有限公司 符合 989368.93 12809.55
301 梅州市锦华园林绿化有限公司 符合 989368.93 12809.55
31 梅州市中农园林有限公司 符合 989706.03 12472.45
59 河源市九峰林业发展有限公司 符合 989706.03 12472.45
252 兴宁市林发林业发展有限公司 符合 989706.03 12472.45
266 梅州市花坛园林绿化有限公司 符合 989706.03 12472.45
290 普宁市万里春林业发展有限公司 符合 989706.03 12472.45
28 梅州市万事好造林工程有限公司 符合 990043.12 12135.36
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
69 梅州市顺富实业有限公司 符合 990043.12 12135.36
132 梅州市炳辉林业发展有限公司 符合 990043.12 12135.36
22 梅州市中汉农林有限公司 符合 990380.21 11798.27
183 梅州志强农林发展有限公司 符合 990380.21 11798.27
253 东莞市景致营林有限公司 符合 990380.21 11798.27
32 梅县茂华林业开发有限公司 符合 990717.31 11461.17
102 大埔凯进林业发展有限公司 符合 990717.31 11461.17
104 梅州市昌辉农业开发有限公司 符合 990717.31 11461.17
164 梅州市振安农林发展有限公司 符合 990717.31 11461.17
204 梅州鸿鑫农林有限公司 符合 990717.31 11461.17
288 兴宁市绿胜园林绿化有限公司 符合 990717.31 11461.17
322 梅州市梓园生态农林有限公司 符合 990717.31 11461.17
12 梅州市中海农林有限公司 符合 991054.40 11124.08
66 梅州市誉景造林有限公司 符合 991054.40 11124.08
89 梅州市垚森实业有限公司 符合 991054.40 11124.08
91 梅州市明兴农林开发有限公司 符合 991054.40 11124.08
119 大埔普森林业发展有限公司 符合 991054.40 11124.08
141 广州市天林园林工程有限公司 符合 991054.40 11124.08
142 广东燊远环境建设有限公司 符合 991054.40 11124.08
196 梅州森雅农林发展有限公司 符合 991054.40 11124.08
234 普宁市瑞绿绿化服务有限公司 符合 991054.40 11124.08
235 梅州市锦春林业发展有限公司 符合 991054.40 11124.08
304 深圳市瑞森园林建设有限公司 符合 991054.40 11124.08
318 梅州市绿中绿园林绿化有限公司 符合 991054.40 11124.08
10 梅州市中旺农林有限公司 符合 991391.49 10786.99
61 梅州市富兴达农林发展有限公司 符合 991391.49 10786.99
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
128 大埔材源农林发展有限公司 符合 991391.49 10786.99
192 梅州市华鼎农林生态发展有限公司 符合 991391.49 10786.99
297 兴宁市胜东苗圃种植专业合作社 符合 991391.49 10786.99
4 梅州市中林农林有限公司 符合 991728.59 10449.89
76 大埔华商林业发展有限公司 符合 991728.59 10449.89
220 大埔县旺国造林绿化发展有限公司 符合 991728.59 10449.89
223 梅州市新荣农林发展有限公司 符合 991728.59 10449.89
251 兴宁市林顺林业发展有限公司 符合 991728.59 10449.89
273 梅州市华林实业有限公司 符合 991728.59 10449.89
293 深圳市南北园艺有限公司 符合 991728.59 10449.89
312 梅州连珠林业发展有限公司 符合 991728.59 10449.89
148 梅州市天宇农林园艺有限公司 符合 992065.68 10112.80
194 蕉岭县丰林绿化有限公司 符合 992065.68 10112.80
276 梅州维利造林绿化有限公司 符合 992065.68 10112.80
279 梅州市梅林林业发展有限公司 符合 992065.68 10112.80
300 汕尾市柏青园林工程有限公司 符合 992065.68 10112.80
315 五华县绿美造林工程有限公司 符合 992065.68 10112.80
95 梅州市誉海造林有限公司 符合 992402.77 9775.71
124 梅州市源泰农林发展有限公司 符合 992402.77 9775.71
159 梅州山江农林发展有限公司 符合 992402.77 9775.71
55 梅县绿州林业发展有限公司 符合 992739.87 9438.61
131 梅州绿华农林发展有限公司 符合 992739.87 9438.61
258 梅州市茂鸿林业发展有限公司 符合 992739.87 9438.61
295 广东中绿园林集团有限公司 符合 992739.87 9438.61
35 梅州市兴茂农林发展有限公司 符合 993076.96 9101.52
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
113 大埔绿玉园林绿化有限公司 符合 993076.96 9101.52
218 梅州荣盛农林发展有限公司 符合 993076.96 9101.52
54 梅县勇泰林业发展有限公司 符合 993414.05 8764.43
72 兴宁市顺益园林绿化有限公司 符合 993414.05 8764.43
158 东源县启源林业有限公司 符合 993414.05 8764.43
161 梅州汇汉农林发展有限公司 符合 993414.05 8764.43
187 梅州市鸿火农林发展有限公司 符合 993414.05 8764.43
197 梅州市恒艺园林绿化有限公司 符合 993414.05 8764.43
203 东源县生源林业有限公司 符合 993751.15 8427.33
206 河源市春绿林业发展有限公司 符合 993751.15 8427.33
306 深圳市夺天工园林建设有限公司 符合 993751.15 8427.33
36 梅州市中亚农林有限公司 符合 994088.24 8090.24
43 梅州绿纯农林发展有限公司 符合 994088.24 8090.24
47 梅州国亮农林发展有限公司 符合 994088.24 8090.24
120 梅州市宏都农林发展有限公司 符合 994088.24 8090.24
190 梅州市日安农林园艺有限公司 符合 994088.24 8090.24
222 东源县福富林业有限公司 符合 994088.24 8090.24
283 平远县林科所园林绿化有限公司 符合 994088.24 8090.24
16 五华县鸿运造林有限公司 符合 994425.33 7753.15
39 梅州市鹏源兴农林发展有限公司 符合 994425.33 7753.15
115 东源县泌源造林有限公司 符合 994425.33 7753.15
156 梅州市显达造林有限公司 符合 994425.33 7753.15
264 梅州绿都农林发展有限公司 符合 994425.33 7753.15
282 平远县绿海林业技术服务有限公司 符合 994425.33 7753.15
17 深圳市绿雅园艺有限公司 符合 994762.43 7416.05
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
45 梅州市建鑫林业发展有限公司 符合 994762.43 7416.05
70 大埔金富园林绿化有限公司 符合 994762.43 7416.05
100 广东英豪林业服务有限公司 符合 994762.43 7416.05
133 五华华盛造林工程有限公司 符合 994762.43 7416.05
154 大埔宏义园林绿化有限公司 符合 994762.43 7416.05
170 深圳市明珠园林建设有限公司 符合 994762.43 7416.05
173 东源县福美林业有限公司 符合 994762.43 7416.05
202 梅州市鸿国农林有限公司 符合 994762.43 7416.05
92 梅州市圣煌实业发展有限公司 符合 995099.52 7078.96
96 大埔锦泰园林绿化有限公司 符合 995099.52 7078.96
139 东源顺粤农林业有限公司 符合 995099.52 7078.96
201 梅州市鸿文农林有限公司 符合 995099.52 7078.96
319 梅州市翱翔实业发展有限公司 符合 995099.52 7078.96
50 大埔胜兴林业发展有限公司 符合 995436.61 6741.87
150 紫金县绿榕营林绿化有限公司 符合 995436.61 6741.87
153 东源县立生林业发展有限公司 符合 995436.61 6741.87
189 广东鸿辉农林发展有限公司 符合 995436.61 6741.87
298 梅州市翠林园林绿化有限公司 符合 995436.61 6741.87
14 梅州市中亿农林有限公司 符合 995773.71 6404.77
23 梅州腾达农林发展有限公司 符合 995773.71 6404.77
73 大埔旺顺农林发展有限公司 符合 995773.71 6404.77
93 梅州市辉宝造林绿化工程有限公司 符合 995773.71 6404.77
103 大埔县双茜水果种植农民专业合作社 符合 995773.71 6404.77
107 梅州顺得造林绿化有限公司 符合 995773.71 6404.77
110 东源县海量林业有限公司 符合 995773.71 6404.77
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
178 梅州市思文农林有限公司 符合 995773.71 6404.77
195 深圳市万年春环境建设有限公司 符合 995773.71 6404.77
228 紫金县绿浚营林有限公司 符合 995773.71 6404.77
262 广东华鼎新维设计工程有限公司 符合 995773.71 6404.77
310 五华县正丰林业发展有限公司 符合 995773.71 6404.77
26 梅州市九峰农林发展有限公司 符合 996110.80 6067.68
74 五华县文森造林工程有限公司 符合 996110.80 6067.68
84 梅州市瑞玛生态农林发展有限公司 符合 996110.80 6067.68
99 广东兴旺林业园艺有限公司 符合 996110.80 6067.68
155 东源春秋农林业有限公司 符合 996110.80 6067.68
179 东莞市汉景林业有限公司 符合 996110.80 6067.68
208 紫金县淦绿绿化工程有限公司 符合 996110.80 6067.68
285 和平县绿怡园林有限公司 符合 996110.80 6067.68
58 梅州市臻威林业发展有限公司 符合 996447.89 5730.59
219 大埔县旺森药材发展有限公司 符合 996447.89 5730.59
226 紫金县绿沣营林绿化工程有限公司 符合 996447.89 5730.59
29 广东元生泰实业有限公司 符合 996784.99 5393.49
166 梅州市宁丰林业发展有限公司 符合 996784.99 5393.49
211 深圳市绿都园林绿化有限公司 符合 996784.99 5393.49
231 河源市绿兴园林绿化有限公司 符合 996784.99 5393.49
320 蕉岭县绿源园艺花木有限公司 符合 996784.99 5393.49
237 东莞市骏起园林绿化工程有限公司 符合 997034.40 5144.08
79 梅州市圣峰农林发展有限公司 符合 997122.08 5056.40
112 梅州市益丰林实业有限公司 符合 997122.08 5056.40
136 蕉岭县丽景农林有限公司 符合 997122.08 5056.40
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
160 梅州市鸿氏农林有限公司 符合 997122.08 5056.40
33 梅州市勇兴农林有限公司 符合 997459.17 4719.31
56 梅州华信农林发展有限公司 符合 997459.17 4719.31
127 广东雅兴农林发展有限公司 符合 997459.17 4719.31
259 梅州市鑫源园林工程建设有限公司 符合 997459.17 4719.31
82 梅州华金农林发展有限公司 符合 1006560.69 4382.21
109 梅州生态建设有限公司 符合 997796.27 4382.21
162 梅州市美满绿化发展有限公司 符合 997796.27 4382.21
212 深圳市碧海云天园林绿化有限公司 符合 997796.27 4382.21
213 梅州市梅县区辉达林业发展有限公司 符合 997796.27 4382.21
305 广东腾兴建筑工程有限公司 符合 997796.27 4382.21
125 东源县兴绿林业有限公司 符合 998133.36 4045.12
147 梅州市恒泰农林园艺有限公司 符合 998133.36 4045.12
281 五华县森顺农林发展有限公司 符合 998133.36 4045.12
5 乳源瑶族自治县万山农林开发有限公司 符合 998470.45 3708.03
18 梅州市远华农林发展有限公司 符合 998470.45 3708.03
51 梅州市宏强农林发展有限公司 符合 998470.45 3708.03
167 梅州市洪林泰农林发展有限公司 符合 998470.45 3708.03
193 广东新明基实业有限公司 符合 998470.45 3708.03
232 东莞市绿采园林工程有限公司 符合 998470.45 3708.03
233 梅州市嘉山农林科技有限公司 符合 998470.45 3708.03
81 梅州市辉煌农林发展有限公司 符合 998807.55 3370.93
214 深圳市彬绿园林有限公司 符合 998807.55 3370.93
6 梅州琨峰林业发展有限公司 符合 999144.64 3033.84
57 梅州市裕发林业发展有限公司 符合 999144.64 3033.84
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
87 梅州市文达农林有限公司 符合 999144.64 3033.84
255 梅州市祥盛实业有限公司 符合 999144.64 3033.84
256 惠州市德辉环境工程技术有限公司 符合 1005212.32 3033.84
308 梅州华达兴林业有限公司 符合 999144.64 3033.84
210 紫金县绿浓营林绿化有限公司 符合 999481.73 2696.75
53 梅州市群山林业发展有限公司 符合 999818.83 2359.65
137 梅州市华顺农林发展有限公司 符合 1004538.13 2359.65
143 梅州市绿茵农林发展有限公司 符合 1004538.13 2359.65
238 梅州市海之源实业有限公司 符合 999818.83 2359.65
241 深圳市华田园林绿化有限公司 符合 999818.83 2359.65
254 东莞市浩洲林业有限公司 符合 999818.83 2359.65
269 汕头市清源绿化有限公司 符合 999818.83 2359.65
302 大埔林成农林发展有限公司 符合 999818.83 2359.65
1 梅州市裕生实业有限公司 符合 1004201.04 2022.56
34 增城市绿林园林工程有限公司 符合 1004201.04 2022.56
85 龙川县锦腾林业有限公司 符合 1004201.04 2022.56
83 梅州市圣印实业有限公司 符合 1000155.92 2022.56
129 梅州市创新世纪实业有限公司 符合 1000155.92 2022.56
313 丰顺县龙丰农业综合开发有限公司 符合 1000155.92 2022.56
42 梅州华凯农林发展有限公司 符合 1003863.95 1685.47
48 梅州华辉农林发展有限公司 符合 1000493.01 1685.47
209 东莞市绿涛园林工程有限公司 符合 1003863.95 1685.47
135 梅州市嘉宏农林有限公司 符合 1000830.11 1348.37
224 梅州新鑫农林有限公司 符合 1000830.11 1348.37
250 梅州富山生态林业有限公司 符合 1003526.85 1348.37
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
企业编号 投标企业名称 是否按要求提交投标保证金 标函内容 投标报价(元) 与评表基准价差值(绝对值)
277 深圳市园林设计装饰工程有限公司 符合 1000830.11 1348.37
2 深圳市创璟园林绿化有限公司 符合 1003189.76 1011.28
3 深圳市东方星园林绿化有限公司 符合 1001167.20 1011.28
145 紫金县恒绿营造林有限公司 符合 1001167.20 1011.28
169 梅州市华盛林业有限公司 符合 1001167.20 1011.28
188 广州市景锋绿化工程有限公司 符合 1001167.20 1011.28
198 蕉岭县新胜地农林有限公司 符合 1002852.67 674.19
60 梅州坤鹏园林绿化有限公司 符合 1001504.29 674.19
46 梅州市振华农林有限公司 符合 1002515.57 337.09
140 大埔春宇园林绿化有限公司 符合 1001841.39 337.09
270 梅县骏一发展有限公司 符合 1001841.39 337.09
317 梅州市宏绿农林发展有限公司 符合 1002515.57 337.09
71 梅州市荣光实业有限公司 符合 1002178.48 0.00
105 深圳市升源园林生态有限公司 符合 1002178.48 0.00
第一次摇号结果:  36 对应系数 0.995 对应数值 1006223.60
第二次摇号结果:  27 对应系数 0.986 对应数值 997122.08
第三次摇号结果:  33 对应系数 0.992 对应数值 1003189.76
招标基价(元) 1011280.00
最高投标限价(元) 1011280.00
评标基准价(元) 1002178.48
中标价(元) 1002178.48
    人:深圳市升源园林生态有限公司
第一候选人:梅州市荣光实业有限公司
建设工程开标评标记录
招标人 丰顺县林业局
工程名称 丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
第二候选人:梅州市振华农林有限公司
建设单位签名:
交易中心签名:
代理机构签名:
监督人员签名:                                 
2016年4月20日
评标基准价差值相同摇号确认表
工程名称:丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
摇号原因:企业报价与评标基准价的差值相同(中标人)
企业编号 企业名称 球号 企业代表     确认签名
71 梅州市荣光实业有限公司 22  
105 深圳市升源园林生态有限公司 41  
       
       
       
       
       
评标基准价差值相同摇号确认表
工程名称:丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
摇号原因:企业报价与评标基准价的差值相同(第一候选人)
企业编号 企业名称 球号 企业代表     确认签名
       
       
       
       
       
       
       
       
       
评标基准价差值相同摇号确认表
工程名称:丰顺县2016年森林碳汇重点生态工程(人工造林第一批) (第八标段)
摇号原因:企业报价与评标基准价的差值相同(第二候选人)
企业编号 企业名称 球号 企业代表     确认签名